Album Info (This Release)
VISITOR RATING
RELEASE DATE
LABEL
LABELCODE
MEDIUM
GENRE
SUBMIT CORRECTIONS
RELEASE DATE
LABEL
LABELCODE
MEDIUM
GENRE
SUBMIT CORRECTIONS
1991
MTOWN
MTOWN
Total Visits This Week
Releases
Label | Cat# | Country | Medium | Year | |
---|---|---|---|---|---|
MOTOWN | 374636291-2 | US | ALBUM REISSUE | ||
MOTOWN | 1508117 | BRAZIL | LP ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | 715.8117 | BRAZIL | ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | MOTC-6291 | CANADA | ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | MO-6291 | ECUADOR | LP ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | 0731453000025 | EUROPE | ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | 530 000-2 | EUROPE | ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | 530 000-4 | EUROPE | ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | ZK 72750 | EUROPE | ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | ZL 72750 | EUROPE | LP ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | MOTC 6291 | INDONESIA | ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | 530 000-1 | NETHERLANDS | LP ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | ZL 72750 | PORTUGAL | LP ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | 5C ZL 72750 | SPAIN | LP ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | 7A ZK 72750 | SPAIN | ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | 530 000-1 | UK | LP ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | ZD72750 | UK & EUROPE | ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | MOT-6291 | US | LP ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | MOTC 6291 | US | ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | MOTC 6291 | US | ALBUM CLUB EDITION | 1991 | |
MOTOWN | MOTD-6291 | US | ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | MOTD-6291 | US | ALBUM CLUB EDITION | 1991 | |
JUGOTON | LP-7-1 2034734 | YUGOSLAVIA | LP ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | MC-7-S 3034733 | YUGOSLAVIA | ALBUM | 1991 | |
MOTOWN | UICY-3886 | JAPAN | ALBUM REISSUE | 2005 | |
MOTOWN | UICY-93945 | JAPAN | ALBUM LIMITED EDITION REISSUE REMASTERED | 2009 | |
Support This Site. Buy Your Music Here:

Nr | Title/Composer | Producer | Time | Rating | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
Fun Day
|
00'00 | ||||||||||||
2. |
Queen In The Black
|
00'00 | ||||||||||||
3. |
These Three Words
|
00'00 | ||||||||||||
4. |
Each Other's Throat
|
00'00 | ||||||||||||
5. |
If She Breaks Your Heart
|
00'00 | ||||||||||||
6. |
Gotta Have You
|
00'00 | ||||||||||||
7. |
Make Sure You're Sure
|
00'00 | ||||||||||||
8. |
Jungle Fever
|
00'00 | ||||||||||||
9. |
I Go Sailing
|
00'00 | ||||||||||||
10. |
Chemical Love
|
00'00 | ||||||||||||
11. |
Lighting Up The Candles
|
00'00 | ||||||||||||
Available on EBAY