| Albums Chart | ||||
| Chart | Title | Year | Position | Weeks |
|---|---|---|---|---|
| Black Albums | Standing Together | 1981 | 54 | 0 |
| Black Albums | Victory | 1982 | 58 | 0 |
| Black Albums | No Parking On The Dance Floor | 1983 | 2 | 0 |
| The Billboard 200 | No Parking On The Dance Floor | 1984 | 27 | 0 |
| The Billboard 200 | Planetary Invasion | 1985 | 32 | 0 |
| The Billboard 200 | Headlines | 1986 | 56 | 0 |
| The Billboard 200 | Midnight Star | 1988 | 96 | 0 |
| Top R&B Albums | Standing Together | 1981 | 54 | 0 |
| Top R&B Albums | Victory | 1982 | 58 | 0 |
| Top R&B Albums | No Parking On The Dance Floor | 1983 | 2 | 0 |
| Top R&B Albums | No Parking On The Dance Floor | 1984 | 2 | 0 |
| Top R&B Albums | Planetary Invasion | 1985 | 7 | 0 |
| Top R&B Albums | Headlines | 1986 | 7 | 0 |
| Top R&B Albums | Midnight Star | 1988 | 14 | 0 |
| Top R&B Albums | Work It Out | 1990 | 41 | 0 |
| Top R&B/Hip-Hop Albums | No Parking On The Dance Floor | 1983 | 2 | 0 |
| Top R&B/Hip-Hop Albums | No Parking On The Dance Floor | 1984 | 2 | 0 |
| Top R&B/Hip-Hop Albums | Planetary Invasion | 1985 | 7 | 0 |
| Top R&B/Hip-Hop Albums | Headlines | 1986 | 7 | 0 |
| Top R&B/Hip-Hop Albums | Midnight Star | 1988 | 14 | 0 |
| Top R&B/Hip-Hop Albums | Work It Out | 1990 | 41 | 0 |
| Singles Chart | ||||
| Chart | Title | Year | Position | Weeks |
|---|---|---|---|---|
| Black Singles | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Black Singles | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Black Singles | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Black Singles | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Club Play Singles | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Hot 100 | Freak-A-Zoid | 1983-08-20 | 66 | 8 |
| Hot 100 | Wet My Whistle | 1983-11-26 | 61 | 11 |
| Hot 100 | No Parking (On The Dance Floor) | 1984-03-03 | 81 | 8 |
| Hot 100 | Operator | 1984-12-01 | 18 | 17 |
| Hot 100 | Scientific Love | 1985-03-02 | 80 | 7 |
| Hot 100 | Headlines | 1986-06-14 | 69 | 7 |
| Hot 100 | Midas Touch | 1986-09-20 | 42 | 14 |
| Hot Dance Music/Club Play | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Hot Dance Music/Club Play | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Hot Dance Music/Maxi-Singles Sales | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Hot R&B/Hip-Hop Singles & Tracks | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| Pop Singles | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| The Billboard Hot 100 | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| The Billboard Hot 100 | 0000-00-00 | 0 | 0 | |
| The Billboard Hot 100 | 0000-00-00 | 0 | 0 | |

